11月13日 今天 · 安徽亳州实况 12℃

亳州天气亳州15天天气预报

🌦️ 11~16℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度91%
空气质量110 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:46
日落17:15
相对湿度91%
🌤 亳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 18℃ / 8℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 8℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 8℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 10℃ / 0℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 0℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 14℃ / 1℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 15℃ / 2℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 11℃ / 1℃ 北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 14℃ / 2℃ 西风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 14℃ / 0℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 1℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西南风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 17℃ / 6℃ 西北风 3级
亳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑